NFC | Sí |
---|---|
Bluetooth | Sí |
Dimensiones | 159,6 x 74,8 x 8,1 mm |
Peso | 189 g |
Pantalla dimensiones | 6,5″ |
Tipo pantalla | Super AMOLED |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
Frecuencia de refresco | 120 Hz |
Brillo | 800 nits |
Resolución cámara | 48 megapíxeles |
Cámara | 64 MP (f/1.8, 26mm , 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF, OIS) + 12 MP (f/2.2, 123, 1.12µm) + 5 MP (f/2.4) + 5 MP (f/2.4 LED flash, panorama, HDR) ; Video 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Resolución cámara frontal | 32 MP |
Cámara secundaria | 32 MP (f/2.2, 26mm, 1/2.8″, 0.8µm HDR) ; Video 4K@30fps, 1080p@30fps |
GSM | 850/900/1800/1900 |
GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
Conexión de red | 5G |
Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda, Hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
Conector carga | USB-C |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Conector audio | No |
HDMI | No |
ANT+ | No |
Sim | DualSIM Standby |
Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
RAM | 6 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
Memoria ampliable | micro SD 1 TB |
Procesador | Octa Core |
Procesador | Exynos 1280 |
Sistema Operativo | Android |
Versión S.O. | 12 |
Interfaz usuario | One UI 4.1 |
Botón emergencia | No |
Teclado | no |
Altavoz manos libres | Sí |
Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Barómetro | Sí |
Capacidad batería | 5000 mAh |
Batería extraíble | No |
Carga rápida W | 25 W |
SAR Cabeza | 0,89 W/kg |
SAR Tronco | 1,60 W/kg |
SAR Extremidades | 1,60 W/kg |
Indice Reparabilidad (sobre 10) | 8,2 |
Linterna | Sí |
Escríbenos si tienes dudas!